Sezon 2017/2018 > II liga, grupa 2
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | ||||||
1. | BAS Białystok | 20 | 52 | 17 | 3 | 57-21 | |||||||||
2. | Net Ostrołęka | 20 | 45 | 16 | 4 | 53-22 | |||||||||
3. | UKS Centrum Augustów | 20 | 34 | 12 | 8 | 45-41 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6-4 | ||||
4. | Legia Warszawa | 20 | 34 | 10 | 10 | 42-39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | ||||
5. | AZS UWM Olsztyn | 20 | 33 | 13 | 7 | 44-36 | |||||||||
6. | MOS Wola Warszawa | 20 | 32 | 10 | 10 | 41-37 | |||||||||
7. | Metro Warszawa | 20 | 30 | 10 | 10 | 38-37 | |||||||||
8. | Huragan Wołomin | 20 | 28 | 9 | 11 | 35-39 | |||||||||
9. | Huragan Międzyrzec Podlaski | 20 | 27 | 10 | 10 | 36-41 | |||||||||
10. | Czołg AZS UW Warszawa | 20 | 13 | 3 | 17 | 22-53 | |||||||||
11. | Lesan Halinów | 20 | 2 | 0 | 20 | 13-60 | |||||||||
za zwycięstwo 3-0 lub 3-1 - 3 pkt
za zwycięstwo 3-2 - 2 pkt
za porażkę 2-3 - 1 pkt
za porażkę 1-3 lub 0-3 - 0 pkt